2016年 纵向项目一览表:
序号 | 项目名称 | 项目分类 | 负责人 | 立项日期 | 起止时间 |
1 | 大型露天矿坑下隐伏空区致灾机理与协同处理技术 | 国家重点研发计划子课题 | 郭连军 | 2016-11-10 | 到2020-12-31 |
2 | 微型抗滑桩加固边坡力学机制与稳定性研究 | 国家自然科学基金 | 常来山 | 2016-01-01 | 到2019-12-31 |
3 | 金与硅相互作用机理及金回收研究 | 国家自然科学基金 | 代淑娟 | 2016-01-01 | 2016-01-01到2019-12-31 |
4 | 线性射流侵彻作用下岩石劈裂形态控制研究 | 国家自然科学基金 | 徐振洋 | 2016-01-01 | 2016-01-01到2018-12-31 |
5 | 低品位菱镁矿反浮选除杂捕收剂研究 | 省自然科学基金 | 代淑娟 | 2016-05-01 | 到2018-12-31 |
6 | 大数据时代大学生思维范式转变及教育对策研究 | 省教育厅项目 | 田树学 | 2016-09-01 | 到2019-09-30 |
7 | 洗煤厂中煤的高压辊粉碎和分选技术研究 | 省教育厅项目 | 侯英 | 2016-09-01 | 到2019-09-30 |
8 | 大结构参数崩落法回采参数优化研究 | 校基金项目 | 李楠 | 2016-10-01 | 到2018-10-30 |
9 | 无底柱分段崩落法采场崩落体形态研究 | 校基金项目 | 常帅 | 2016-10-01 | 到2018-10-30 |
10 | 菱镁矿石反浮选微生物抑制剂研究 | 校基金项目 | 代淑娟 | 2016-10-01 | 到2018-10-30 |
2016年 横向项目一览表:
序号 | 合同名称 | 负责人 | 合同金额 | 签订日期 | 项目来源 |
1 | 基于采选总成本的爆破技术优化研究 | 郭连军 | 50.8000 | 2016-04-25 | 企事业单位委托科技项目 |
2 | 鞍山式赤铁矿石助磨剂试验研究 | 朱巨建 | 21.0000 | 2016-04-25 | 企事业单位委托科技项目 |